Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Solitaire du Figaro

Un Figaro historique pour Yann Eliès qui s’impose pour la deuxième fois consécutive

Classement général final de la 44e édition

mardi 25 juin 2013Information Solitaire du Figaro

Depuis Bordeaux jusqu’à Dieppe, la 44e édition de La Solitaire du Figaro Solitaire du Figaro #LaSolitaire - Eric Bompard cachemire a proposé un parcours extrêmement varié par ses conditions météorologiques et un scénario à rebondissements avec le chassé-croisé en tête au classement cumulé entre Yann Eliès et Frédéric Duthil. Quatre vainqueurs d’étape, sept abandons, plus de 1 800 milles en trois semaines, et un final historique pour Yann Eliès qui s’impose pour la deuxième fois consécutive…

La bulle invisible

Petite pause à Gijon avant un gros morceau dans le golfe de Gascogne puisqu’il faut parer l’île d’Yeu avant de longer les côtes bretonnes jusqu’à Roscoff. Et les routeurs ne savent plus à quel saint se vouer : une dorsale est en cours de résorption pour laisser place à une bulle sans vent dont le positionnement semble aléatoire sur la route directe. Et au coup de canon, Vincent Biarnes (Prati’Bûches) réalise un superbe départ bâbord amures devant toute la flotte : il contourne la bouée Radio France en tête avec Julien Villion (Seixo Habitat) dans son sillage mais à peine quelques milles plus loin, la flotte est dispersée en éventail.

A fond au large, Jean-Pierre Nicol se démarque quand Gildas Morvan part totalement à l’Est sur une route qui théoriquement est plein Nord ! En quelques heures, il y a quinze milles de décalage latéral… Et comme le vent de Nord-Est d’une douzaine de nœuds mollit en basculant au Sud-Est puis au Sud-Ouest, il y a du dégât dans la flotte : Morgan Lagravière est en pointe et contourne Yeu en tête pour affronter un front tonique avec 20 à 25 nœuds de vent d’Ouest et une mer très formée. Le long bord vers Penmarc’h est l’occasion de quelques recadrages fructueux au Sud de Belle-Île mais il n’y aura pas vraiment de grand chambardement entre le raz de Sein très agité, et Roscoff.

En revanche, les avaries touchent deux solitaires : Claire Pruvot qui voit sa barre de flèche se rompre, ce qui l’oblige à abandonner pour rallier Lorient Lorient L’actualité du port de Lorient et de sa région. au moteur, et Yann Eliès dont l’étai casse au large des Glénan ! Un rapide bricolage lui permet de conclure l’étape à vitesse Vitesse #speedsailing modérée, ce qui le relègue tout de même à la 21e place, avec deux heures de perdues sur le vainqueur à Roscoff, Morgan Lagravière : celui-ci en profite pour le doubler au classement général de trois petites minutes tandis que Frédéric Duthil fait jackpot avec sa huitième place qui le propulse leader au cumulé avec une demie heure de marge !

Classement de la troisième étape Gijon-Roscoff (435 milles)

  • 1-Morgan Lagravière (Vendée) en 2j 12h 03’ 55
  • 2-Nicolas Lunven (Generali) en 2j 12h 22’ 05
  • 3-Xavier Macaire (Skipper Hérault) en 2j 12h 23’ 10
  • 4-Fabien Delahaye (Skipper Macif 2012) en 2j 12h 23’ 53
  • 5-Michel Desjoyeaux (TBS) en 2j 12h 24’ 25
  • 28 et 1er bizuth-Jackson Bouttell (Artemis 77) en 2j 15h 34’ 31

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA SOLITAIRE DU FIGARO

  • 1 GROUPE QUEGUINER - LEUCEMIE ESPOIR Yann Elies 10J, 5h 28m 23s -
  • 2 SKIPPER HERAULT Xavier Macaire 10J, 5h 54m 53s 0h 26m 30s
  • 3 VENDEE Morgan Lagravière 10J, 6h 1m 29s 0h 33m 06s
  • 4 DLBC Yoann Richomme 10J, 6h 21m 22s 0h 52m 59s
  • 5 MAITRE COQ Jérémie Beyou 10J, 6h 48m 23s 1h 20m 00s
  • 6 SEPALUMIC Frédéric Duthil 10J, 6h 52m 46s 1h 24m 23s
  • 7 TBS Michel Desjoyeaux 10J, 7h 29m 31s 2h 01m 08s
  • 8 BANQUE POPULAIRE Armel Le Cléac’h 10J, 7h 32m 3s 2h 03m 40s
  • 9 GROUPE FIVA Alexis Loison 10J, 7h 34m 52s 2h 06m 29s
  • 10 GENERALI Nicolas Lunven 10J, 7h 52m 22s 2h 23m 59s
  • 11 SHELTERBOX - DISASTER RELIEF Sam Goodchild 10J, 7h 59m 42s 2h 31m 19s
  • 12 SKIPPER MACIF 2012 Fabien Delahaye 10J, 8h 14m 37s 2h 46m 14s
  • 13 AGIR RECOUVREMENT Adrien Hardy 10J, 8h 33m 1s 3h 04m 38s
  • 14 CERCLE VERT Gildas Morvan 10J, 8h 35m 10s 3h 06m 47s
  • 15 BRETAGNE CRÉDIT MUTUEL PERFORMANCE Anthony Marchand 10J, 8h 59m 15s 3h 30m 52s
  • 16 GEDIMAT Thierry Chabagny 10J, 9h 50m 37s 4h 22m 14s
  • 17 MAGMA STRUCTURES Nick Cherry 10J, 11h 7m 45s 5h 39m 22s
  • 18 BERNARD CONTROLS Jean-Pierre Nicol 10J, 11h 24m 51s 5h 56m 28s
  • 19 DFDS SEAWAYS Frédéric Rivet 10J, 12h 21m 1s 6h 52m 38s
  • 20 BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIR Corentin Horeau 10J, 12h 27m 38s 6h 59m 15s
  • 21 ARTEMIS 77 Jackson Bouttell * 10J, 12h 28m 9s 6h 59m 46s
  • 22 SEIXO HABITAT Julien Villion 10J, 12h 28m 46s 7h 00m 23s
  • 23 IN EXTENSO experts comptables Nicolas Jossier 10J, 13h 40m 43s 8h 12m 20s
  • 24 ROCKFISH Henry Bomby 10J, 14h 32m 36s 9h 04m 13s
  • 25 DESTINATION DUNKERQUE Thomas Ruyant 10J, 14h 34m 31s 9h 06m 08s
  • 26 LAFONT PRESSE Matthieu Girolet 10J, 15h 24m 36s 9h 56m 13s
  • 27 ADOCIS / IB-Remarketing Benoît Hochart * 10J, 16h 37m 37s 11h 09m 14s
  • 28 FULL IRISH David Kenefick * 10J, 17h 42m 25s 12h 14m 02s
  • 29 ARTEMIS 37 Edmund Hill * 10J, 20h 12m 31s 14h 44m 08s
  • 30 LES RECYCLEURS BRETONS Simon Troel * 10J, 21h 40m 6s 16h 11m 43s
  • 31 PORT DE CAEN OUISTREHAM Claire Pruvot * 11J, 0h 9m 14s 18h 40m 51s
  • 32 GROUPE SNEF Jean Paul Mouren 11J, 2h 29m 54s 21h 01m 31s
  • 33 CARNAC THALASSO & SPA Gilles Le Baud 11J, 6h 37m 7s 25h 08m 44s
  • 34 REGION AQUITAINE / ATELIERS DE FRANCE Amaiur Alfaro 11J, 9h 5m 40s
  • 35 JEHOL Didier Bouillard 8J, 9h 34m 0s -
  • 35 JOANNA Louis Maurice Tannyères 9J, 2h 24m 53s -
  • 35 LA SOLIDARITÉ MUTUALISTE Damien Guillou 7J, 22h 12m 17s -
  • 35 PRATI’BÛCHES Vincent Biarnes 8J, 0h 10m 23s -
  • 35 REGION BASSE NORMANDIE Joan Ahrweiller * 8J, 13h 37m 21s -
  • 35 SKIPPER MACIF 2011 Paul Meilhat 7J, 22h 15m 37s -
  • 35 THERMACOTE FRANCE Yannig Livory 8J, 5h 38m 25s -


A la une