image 400 x 199

Photo : Pierrick Contin

Championnat de France Melges 24

L’Anglais Jamie Lea remporte l’international Open Melges 24

Laurent Pagès champion de France

lundi 10 juin 2002

Clôture de Championnat de France de Melges 24 hier à St-Quay Portrieux dans des conditions musclées, fort contrastantes par rapport à la journée de samedi ou une seule manche a été courue en raison d’un manque d’air persistant.


Apres 9 manches courues et 7 retenues, le podium du Championnat s’est révélé 100% étranger, les anglais ayant encore brillé par leur présence en remportant les deux premières place au classement en plus de deux des trois titres décernés au terme de l’épreuve. Pour leur part, les italiens sont repartis au soleil avec une troisième place en poche.

C’est le Britannique Jamie LEA sur BACK SEAL qui culmine au classement en cumulant le double titre de Champion de l’International Open de Melges 24 et Champion du Challenge Herbelin qui se déroulait sur quatre épreuves soit la SNIM, La Semaine de La Rochelle, le Grand Prix du Crouesty et le Championnat de France. L’équipage de GILL, barré par Rix STUART ainsi que celui d’ ALTEA mené par Andréa Rachelli complètent le podium de l’International Open.

Côté français, c’est Laurent PAGES qui remporte, pour la deuxième année consécutive le titre de Champion de France. Bien qu’il ait délaissé le Melges pour se consacrer au Mumm 30, Laurent est revenu en force pour conserver et confirmer son titre devant Olivier PONTHIEU et Jean-François CRUETTE.

Information Magali Jousselin / Association française classe MELGES 24

Résultats définitifs après 9 courses (7 retenues) (47 Inscrits)

Rgs Ident Concurrents Pts_Ret Pts_tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7 c.8 c.9 Club / Pays
 1 GBR 437 BLACK SEAL LEA Jamie 21.00 83.00 2 1 14 5 4 1 3 5 OCS GUERNESEY Y. C.
 2 GBR 431 GILL RIX Stuart 29.00 85.00 8 3 1 1 7 3 8 6 DNF MEDWAY Y.C.
 3 ITA 438 ALTEA RACCHELLI Andréa 36.00 107.00 3 6 BFD 23 2 2 4 8 11 CVCI
 4 FRA 388 SRR & REGION ILE DE FRANCE PAGES Laurent 51.00 128.00 4 2 6 29 8 16 6 9 DNF STE DES REGATES ROCHELAISES
 5 FRA 173 GROUPE LUCIEN BARRIERE PONTHIEU Olivier 51.00 112.00 7 10 11 13 3 12 5 OCS 3 Y C DE GRANVILLE
 6 FRA 321 SCUTUM CRUETTE Jean-François 57.00 140.00 1 4 18 4 9 35 9 12 DNF YACHT CLUB DE FRANCE
 7 GBR 484 THE NEW BARBARIANS SMITH Rob 59.00 143.00 5 13 3 3 36 BFD 10 13 12 GRANDE-BRETAGNE
 8 FRA 472 POKEMON JOURDREN Bruno 69.00 147.00 19 5 30 17 12 14 1 OCS 1 CLUB NAUTIQUE CARANTEC
 9 FRA 384 PARTNERS AND PARTNERS - FORA LEPOUTRE Pierre François 74.00 153.00 6 12 BFD 10 11 31 13 18 4 STE DES REGATES ROCHELAISES
 10 FRA 375 MINNIE THE MOUNCHER VAUDELET Jérome 79.00 175.00 22 DNF 19 7 5 9 2 15 DNF Y C DE DINARD
 11 GBR 298 X GROGAN Nigel 80.00 176.00 BFD 25 2 2 25 5 7 14 OCS GRANDE-BRETAGNE
 12 FRA 386 ANDASKA LES RELAIS DE PARIS EVOE Thierry 82.00 165.00 10 16 8 41 42 18 16 4 10 STE DES REGATES ROCHELAISES
 13 FRA 502 MEDI SPI / R. LE BRAS RENAULT Eric 92.00 166.00 9 7 21 22 17 26 15 1 DNF S R DE BREST
 14 FRA 424 SOLEA BODIN Vincent 92.00 147.00 15 22 16 8 19 10 33 17 7 CERCLE DE VOILE D ARCACHON
 15 ITA 139 ALE ALI 3 ZILIALI Mario 93.00 189.00 BFD 11 15 32 15 7 11 2 DNF F. V. D.

Portfolio



A la une