Solitaire Afflelou Le Figaro • 2e étape

Pascal Bidégorry tente de se faire la belle à Belle Île

Béyou et Tabarly le poursuivent à belle cadence

jeudi 7 août 2003Information Solitaire du Figaro

Tribord amures tous… et tous à droite de d’Yeu ! Toute la flotte de La Solitaire Afflelou Le Figaro emmenée par Pascal Bidégorry (Région Aquitaine), le plus prompt à toucher le vent nouveau de nord est - de 12 nœuds - tricote au plus près des côtes. La nuit reste néanmoins marquée par l’échouage, aux Sables d’Olonne, de Jeanne Grégoire (Skipper Ag2r). Mais plus de peur que de mal, la jeune « skippette » - escortée par la Marine   Nationale - a repris les chemins de la course.
Tout s’est déroulé comme prévu à l’heure où tous les bateaux sont gris dans une nuit privée d’étoiles. Sur le plan météo tout du moins. « Nuit de métronome. La flotte a progressé bâbord amures et a rejoint la côte vendéenne vers 23 h. le vent a basculé au nord-est. Virement de bord et les solitaires progressent désormais au reaching sur une mer parfaitement plate », témoigne Denis Horeau, sur le pont et sur l’eau à bord du WOR 60 Direction de Course.


Pascal Bidégorry au départ de la première étape
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

C’est donc au plus près des côtes, que la bande de solitaires est venue chercher de l’air frais pour rejoindre Belle-Ile et le phare des Birvideaux, où les premiers sont attendus sur les douze coups de midi ce jeudi matin. Au point de tracer son sillage à 4-5 milles des plages, où Jeanne Grégoire est venue s’échouer (voir dans les Echos du Large). Tous sont passés à droite de d’Yeu… Tous sauf quelques rares dissidents - Marc Thiercelin (Bermudes) et Ronan Guérin (Amandine & Chérie) notamment - restés dans des parages plus au large. Les premiers solitaires ont donc persévéré pour attraper dans leurs voiles le vent nouveau.

Au large de Noirmoutier, à 5 heures ce matin, la course, se poursuit à belle cadence à plus de 7 nœuds. A coups de réglages fins. Tous derrière Pascal Bidégorry, le plus rapide des frères de la côte, bien inspiré et « boosté » par sa vitesse qui fait merveille depuis le coup d’envoi de cette deuxième étape en direction de La Rochelle. Il est suivi comme son ! ombre par Jérémie Beyou (Delta Dore) et à 2,5 milles derrière par Erwan Tabarly (Thales) et Thierry Chabagny (Petit Navire-Le Bon Goût du Large) toujours bien présents aux avant-postes. Voilà pour le quarté de tête.

Quant aux naviguant des quartiers ouest, ils se sont pour l’essentiel recalés dans le sillage de ce premier peloton. Et revoilà donc Alain Gautier (Foncia), Michel Desjoyeaux (Géant) - resté longtemps sur une route médiane - Loïck Peyron (Fujfilm) 12e à moins de 5 milles. Ces solitaires n’ont pas perdu trop de plumes et trop de milles, ils ne rentrent pas bredouille de la pêche à la bascule ! A noter que cette traversée du golfe de Gascogne - qui prend volontiers des allures de parcours côtier pas coton - se solde déjà par de grands écarts. Plus de 50 milles séparent déjà le chef de fil du basque Unaï Basurko (Bizkaia), la lanterne rouge.

Laure Faÿ

 Jeanne Grégoire (Skipper Ag2r) : Grosse frayeur pour tout le monde… mais heureusement plus de peur que de mal pour Jeanne Grégoire, prise de nausées, quand son Figaro Bénéteau est venu heurter, cette nuit, la plage des Sables d’Olonne. « A 1H15 ce matin, Jeanne Grégoire, le skipper du bateau « Skipper AG2R » annonçait par la VHF que son Figaro Bénéteau 2 venait de heurter la plage au nord des Sables d’Olonne, raconte Denis Horeau. Le bateau heurtait à plusieurs reprises la plage mais Jeanne, réussissait à sortir à la voile son bateau de cette situation et reprenait une navigation normale. Apres une inspection de toutes les parties structurelles (coque, safran, pont) et des équipements du bateau (moteur, batterie, pilote, gréement,) le skipper décidait de poursuivre la course. Elle sera accompagnée jusqu’à la fin de l’étape par le Cormoran , le PSP de la Marine   Nationale et par le bateau Bayer, bateau médical de la course qui interviendraient en cas de besoin à la demande du skipper. » A 4h30, Jeanne pointait en 31e position à 14,4 milles du premier. Elle progressait d’ailleurs à 8 nœuds de vitesse instantanée !

 Jérémie Beyou (Delta Dore) : « Demain matin ça risque de mollir et ça deviendra une étape délicate. En tout cas pour l’instant, on avance bien. On s’est fait un peu peur au niveau des Sables d’Olonne car on est rentré dans la molle, mais on a pu vite s’en sortir. La première nuit, je me suis arraché. Hier j’ai pu me reposer, mais depuis le début de la nuit ça devient dangereux à cause des bouées qui ne sont pas éclairées et j’ai l’impression de voir des feux de pêcheurs sous mon vent. »

• Positions balises Argos 08:31:00

Cl N° Skipper Bateau Lat. Long. Dist. de l’arrivée Date Cap Vit.
 1 40 BIDEGORRY Pascal Région Aquitaine 47°07,1N 02°45,7W 153,15nm 07/08/03 06:31:00 317 8,3Nd
 2 1 BEYOU Jérémie Delta Dore 47°06,1N 02°44,3W à 1,39nm 07/08/03 06:30:00 315 8,0Nd
 3 7 TABARLY Erwan Thalès 47°05,5N 02°42,8W à 2,54nm 07/08/03 06:33:00 314 7,8Nd
 4 6 CAUDRELIER Charles Bostik Findley 47°04,7N 02°41,8W à 3,57nm 07/08/03 06:30:00 319 8,0Nd
 5 92 CHABAGNY Thierry Petit Navire Le Bon Goût du Large 47°04,7N 02°41,6W à 3,70nm 07/08/03 06:30:00 315 7,8Nd
 6 10 LE CLEAC’H Armel Créaline 47°04,7N 02°41,5W à 3,76nm 07/08/03 06:30:00 316 7,7Nd
 7 50 GAUTIER Alain Foncia 47°03,5N 02°42,6W à 4,10nm 07/08/03 06:31:00 316 7,5Nd
 8 39 PETIT Benoit Défi Santé Voile 47°04,0N 02°41,0W à 4,46nm 07/08/03 06:30:00 318 7,5Nd
 9 2 DROUGLAZET Eric David Olivier 47°03,4N 02°41,8W à 4,53nm 07/08/03 06:31:00 313 7,7Nd
 10 45 DESJOYEAUX Michel Géant 47°03,2N 02°41,7W à 4,73nm 07/08/03 06:31:00 316 7,4Nd
 11 31 PELLECUER Laurent Cliptol Sport 47°03,8N 02°40,4W à 4,85nm 07/08/03 06:30:00 319 7,7Nd
 12 44 PEYRON Loïck Fujifilm 47°03,0N 02°41,0W à 5,17nm 07/08/03 06:31:00 315 7,6Nd
 13 97 ATTANASIO Romain Port Trebeurden 47°02,8N 02°40,9W à 5,40nm 07/08/03 06:31:00 315 7,3Nd
 14 5 ELIES Yann Groupe Générali Assurances 47°02,4N 02°40,4W à 5,89nm 07/08/03 06:30:00 318 7,6Nd
 15 33 ESCOFFIER F.Y. Crêpes Whaou ! 47°02,8N 02°39,4W à 6,09nm 07/08/03 06:30:00 315 7,8Nd
 16 9 MORVAN Gildas Cercle Vert 47°02,1N 02°39,7W à 6,44nm 07/08/03 06:32:00 316 7,8Nd
 17 8 CHIORRI Gilles 32 01 Météo Consult Groupe Prosodie 47°01,3N 02°38,2W à 7,71nm 07/08/03 06:30:00 317 7,7Nd
 18 3 DE PAVANT Christophe Crash Bandicoot 47°01,3N 02°38,0W à 7,84nm 07/08/03 06:30:00 317 7,6Nd
 19 51 PEAN Lionel Nouvel Observateur 47°01,1N 02°37,7W à 8,10nm 07/08/03 06:30:00 316 7,5Nd
 20 27 DAVIES Samantha Skandia 47°00,6N 02°37,7W à 8,49nm 07/08/03 06:30:00 319 7,0Nd
 21 30 EMIG Marc Espoir Total Course au Large 47°01,9N 02°35,1W à 8,83nm 07/08/03 06:30:00 309 8,3Nd
 22 94 LE BLEVEC Yves Rêve de Grand-Actual Intérim 47°01,2N 02°35,8W à 8,97nm 07/08/03 06:30:00 313 7,8Nd
 23 99 BOUGARD Patrice Kogane 46°58,3N 02°35,4W à 11,27nm 07/08/03 06:32:00 317 8,0Nd
 24 22 GUERIN Ronan Amandine & Chérie 46°53,9N 02°42,8W à 11,60nm 07/08/03 06:31:00 328 7,0Nd
 25 13 MOUREN Jean-Paul Marseille Entreprises 46°57,2N 02°35,8W à 11,88nm 07/08/03 06:31:00 305 8,0Nd
 26 23 BAKKER Sander Egeria 46°57,7N 02°34,7W à 12,04nm 07/08/03 06:30:00 317 7,9Nd
 27 28 BOISSIERES Arnaud MBD Design - Sorelec 46°56,9N 02°35,7W à 12,16nm 07/08/03 06:30:00 304 8,1Nd
 28 36 ARTAUD Christophe Petits Petons 46°56,8N 02°34,2W à 12,89nm 07/08/03 06:30:00 312 8,1Nd
 29 35 SEVAUX Stéphane Sarthe 46°56,5N 02°32,0W à 14,18nm 07/08/03 06:32:00 307 8,5Nd
 30 93 GREGOIRE Jeanne Skipper AG2R 46°56,2N 02°31,9W à 14,45nm 07/08/03 06:30:00 308 8,6Nd
 31 24 PILAT Eric Altaventure-SNSM 46°55,1N 02°31,6W à 15,39nm 07/08/03 06:33:00 311 7,9Nd
 32 25 RIOU Gwenaël Espoir Crédit Agricole 46°54,3N 02°32,2W à 15,67nm 07/08/03 06:31:00 316 7,9Nd
 33 17 BOUVET Christophe Savoy Open Race Télé Monte Carlo 46°54,8N 02°29,1W à 16,70nm 07/08/03 06:31:00 318 7,7Nd
 34 14 BOS Christian Raynal et Roquelaure 46°53,3N 02°29,4W à 17,67nm 07/08/03 06:32:00 306 7,7Nd
 35 34 THIERCELIN Marc Bermudes 46°47,9N 02°37,7W à 18,51nm 07/08/03 06:30:00 333 7,3Nd
 36 21 LEBRETON Eric CYP 46°41,3N 02°32,6W à 25,99nm 07/08/03 06:30:00 316 7,1Nd
 37 29 DUPONT Daniel Art Immobilier Construction 46°47,8N 02°20,2W à 26,06nm 07/08/03 06:30:00 317 7,9Nd
 38 38 AGUSTA Corrado Sector Sport Watches 46°46,3N 02°20,7W à 26,92nm 07/08/03 06:30:00 315 7,6Nd
 39 32 ALFARO Amaiur Eki 46°38,8N 02°21,4W à 32,38nm 07/08/03 06:31:00 307 7,6Nd
 40 20 BASURKO Unai Bizkaia 46°25,6N 01°45,4W à 58,61nm 07/08/03 06:30:00 314 5,0Nd
 NC 16 GRIMONT Damien Soletanche-Bachy NC
 NC 11 TOULORGE Alexandre Ville de Cherbourg - Crédit Mutuel NC



A la une