2005 - Trophée BPE
Saint Nazaire - Cuba
mardi 3 mai 2005 –
– Départ le : 3/4/2005 à 12:08 TU
– Distance : 4 265 milles
Classement final
Bateau Heure d’arrivée TU Temps de course Moyenne Différence Distance réelle Vitesse moyenne
théorique au premier parcourue (en milles) sur l’eau (en nœuds)
– 1 CREDIT MARITIME-ZEROTWO 28/4/05 à 19h 18min 49s 25j 07h 10min 49s 7,02 4486,4 7,39
– 2 BOSTIK 28/4/05 à 23h 56min 00s 25j 11h 48min 00s 6,97 0j 04h 37min 11s 4438,0 7,25
– 3 CERCLE VERT 29/4/05 à 00h 52min 15s 25j 12h 44min 15s 6,96 0j 05h 33min 26s 4441,0 7,25
– 4 TOTAL 29/4/05 à 03h 13min 56s 25j 15h 05min 56s 6,93 0j 07h 55min 07s 4504,0 7,32
– 5 SKANDIA 29/4/05 à 03h 30min 20s 25j 15h 22min 20s 6,93 0j 08h 11min 31s 4473,0 7,27
– 6 BANQUE POPULAIRE 29/4/05 à 06h 48min 35s 25j 18h 40min 35s 6,89 0j 11h 29min 46s 4493,0 7,26
– 7 AQUARELLE.COM 29/4/05 à 07h 09min 10s 25j 19h 01min 10s 6,89 0j 11h 50min 21s 4437,0 7,17
– 8 GEDIMAT 29/4/05 à 07h 39min 07s 25j 19h 31min 07s 6,88 0j 12h 20min 18s 4588,0 7,41
– 9 COUTOT ROEHRIG 29/4/05 à 08h 02min 46s 25j 19h 54min 46s 6,88 0j 12h 43min 57s 4525,0 7,30
– 10 ATAO AUDIO SYSTEM (après pénalité)* 29/4/05 à 08h 19min 01s 25j 20h 11min 01s 6,88 0j 13h 00min 12s 4719,0 7,61
– 11 ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT 29/4/05 à 14h 22min 40s 26j 02h 14min 40s 6,81 0j 19h 03min 51s 4530,0 7,23
– 12 LITTLE BLACK SHARK 30/4/05 à 16h 15min 23s 27j 04h 07min 23s 6,54 1j 20h 56min 34s 4511,0 6,92
– ABD = Abandon
– H.T. = Hors temps
- = Penalisé de 360 min par le Jury
Les engagés
– CREDIT MARITIME-ZEROTWO Eric DROUGLAZET
– BOSTIK Charles CAUDRELIER
– CERCLE VERT Gildas MORVAN
– TOTAL Marc EMIG
– SKANDIA Samantha DAVIES
– BANQUE POPULAIRE Jeanne GREGOIRE
– AQUARELLE.COM Yannick BESTAVEN
– GEDIMAT Armel TRIPON
– COUTOT ROEHRIG David RAISON
– ATAO AUDIO SYSTEM Dominic VITTET
– ENTREPRENDRE AU PAYS DE LORIENT Yannig LIVORY
– LITTLE BLACK SHARK Antonio Pedro da Cruz