La page Facebook de www.seasailsurf.com a passé les 1000 fans tandis que le nombre de followers via Twitter approche du millier lui-aussi. C’est l’occasion de faire un point sur la popularité des médias d’information sur le net, qu’ils soient historiques (presse magazine), nouveaux (sites internet), de toutes nationalités et, bien sûr, dédiés aux différents supports des sports de glisse.
En faisant le tour des pages Facebook et fils Twitter, le grand gagnant n’est autre que le magazine Surfer. Le pavé de la glisse explose les compteurs avec pas moins de 255 502 fans via les deux principaux réseaux sociaux. Voilà un média qui dépasse largement sa cible de pratiquants. Toujours à la pointe, Surfer est aussi sur Pinterest et Flipboard ! Certains médias français n’étant ni sur Facebook ni sur Twitter, cela laisse songeur…
Le premier média voile est Sailing Anarchy qui devance encore un support de glisse, le magazine SUP Mag. Le premier média français est le magazine TV de France 3 Thalassa. Le premier magazine est Voiles et Voiliers. Arrivé tard sur le net, le n°1 de la presse française est très présent sur les réseaux via Hervé Hillard, le rédacteur en chef du site internet. Cela n’empêche pas le mensuel de perdre significativement de l’audience avec -6,58 % de ventes au numéro (abonnement et ventes en kiosque) en 2011 par rapport à l’an 2010. Mais cela reste mieux que Bateaux qui a perdu 12,74 % l’an passé. Le plus ancien des mensuels tricolores a toujours un site web agonisant et ne connait pas les réseaux sociaux… Voile Mag, tout aussi absent des réseaux, a quand même créé l’an passé un blog de la rédaction. C’est un bon début. Mais forcément, ces deux médias français ne décollent pas du fond tableau.
Le palmarès au 3 mars 2012 [1]
Médias | web | Country | Fans Facebook | Twitter followers | Total followers |
Surfer | www.surfermag.com | USA | 213216 | 42286 | 255502 |
Sailing Anarchy | www.sailinganarchy.com | USA | 20382 | 10240 | 30622 |
Thalassa | www.thalassa.france3.fr | FRA | 23736 | 292 | 24028 |
Sailing World | www.sailingworld.com | USA | 5813 | 6800 | 12613 |
Stand Up Paddle Mag | www.standuppaddlemagazine.com | USA | 8970 | 2971 | 11941 |
Yachting Magazine | www.yachtingmagazine.com | USA | 6387 | 4496 | 10883 |
Sail Magazine | www.sailmagazine.com | USA | 3498 | 7361 | 10859 |
Scuttlebutt | www.sailingscuttlebutt.com | USA | 4901 | 4955 | 9856 |
Kite World Mag | www.kiteworldmag.com | GBR | 5614 | 3359 | 8973 |
Yachts and Yachting Magazine | www.yachtsandyachting.com | GBR | 7770 | 0 | 7770 |
Voiles et Voiliers | www.voilesetvoiliers.com | FRA | 5096 | 2170 | 7266 |
Sail TV | www.sail.tv | GBR | 6442 | 412 | 6854 |
Yachting and Boating World | www.ybw.com | GBR | 1448 | 5174 | 6622 |
Wind Mag | www.windmag.com | FRA | 3951 | 769 | 4720 |
Sail Racing Magazine | www.sailracingmagazine.com | GBR | 2001 | 2597 | 4598 |
Seahorse Magazine | www.seahorsemagazine.com | GBR | 2145 | 1708 | 3853 |
Le Journal du nautisme | FRA | 3102 | 211 | 3313 | |
Vsail.info | www.Vsail.info | ESP | 126 | 2808 | 2934 |
Sailingnews-tv | www.sailingnews.fr | FRA | 2851 | 63 | 2914 |
Nautic News | www.nauticnews.com | FRA | 2629 | 148 | 2777 |
The Daily Sail | www.thedailysail.com | GBR | 1235 | 1358 | 2593 |
Yacht and Sail TV | www.yachtandsail.com | ITA | 2242 | 312 | 2554 |
Boating World Magazine | www.boatingworld.com | USA | 91 | 2248 | 2339 |
Le Café de la Marine | www.cafedelamarine.com | FRA | 1823 | 439 | 2262 |
SeaSailSurf.com | www.SeaSailSurf.com | FRA | 1002 | 977 | 1979 |
Sailing News | www.sailing-news.ch | SUI | 406 | 1466 | 1872 |
Fare Vela | www.farevela.net | ITA | 326 | 1545 | 1871 |
Course Au Large | www.courseaularge.com | FRA | 1547 | 149 | 1696 |
Kite Mag | www.kitemag.com.au | AUS | 0 | 1676 | 1676 |
Juan Pa News | www.juanpanews.com | ARG | 430 | 883 | 1313 |
SailWorld Europe | www.sail-world.com/europe | GBR | 1030 | 148 | 1178 |
DesTopNews | http://destremausailing.blogspot.com | FRA | 143 | 917 | 1060 |
Adonnante.com | www.Adonnante.com | FRA | 170 | 752 | 922 |
Sea bleue | www.seableue.fr | FRA | 502 | 129 | 631 |
SUP Journal | www.supjournal.com | FRA | 379 | 64 | 443 |
Multicoque Magazine + Multihulls World | www.multihulls-world.com | FRA | 310 | 0 | 310 |
Multihulls Mag | www.multihullsmag.com | USA | 247 | 60 | 307 |
Planche Mag | http://planchemagleblog.blogspot.com | FRA | 275 | 0 | 275 |
Voiles News magazine | www.voilesnews.fr | FRA | 2 | 0 | 2 |
Bateaux | www.bateauxonline.fr | FRA | 0 | 0 | 0 |
Voile Mag | www.monvoilemag.fr | FRA | 0 | 0 | 0 |
Les fans de SeaSailSurf.com
En ce qui concerne www.seasailsurf.com, vous êtes donc plus de 1000 à suivre les infos du site via Facebook. Qui êtes vous ? L’outil de statistique du réseau est très informatifs comme on peut le voir dans l’illustration ci-dessus. Vous êtes donc majoritairement des hommes : 70 % contre 26 % de femmes (les 4 % restants sont des pages !). Vous avez entre 25 et 44 ans en grande majorité (57%). Vous parlez français puis anglais et portugais. Vous vivez à Paris puis Lorient et au Portugal (les fans de Francisco Lobato !). Et vous pouvez suivre les Pins de SeaSailSurf sur Pinterest aussi, ainsi que les infos sur votre Flipboard grâce aux fils RSS français, anglais ou toutes langues confondues. Bi média (lancé en 2000 pour le site et 2008 pour le mag), SeaSailSurf est sur tous les réseaux et poursuit sa progression. Grâce à vous. Merci !
– MAJ1 : ajouté le Café de la Marine
– MAJ2 : Ajouté les liens et pays
[1] NB : Ce palmarès des médias n’est pas exhaustif et n’inclue pas les blogs