Solitaire Afflelou Le Figaro

Thiercelin agace et cogne fort avant la traversée du golfe !

Dix milles d’avance pour le Vendée Glober sur la flotte des Figaristes

vendredi 1er août 2003Information Solitaire du Figaro

Marc Thiercelin (Bermudes), parti hier, chercher des vents à terre, s’est envolé. Il a mis de la brise thermique dans ses voiles et pris la poudre d’escampette, laissant le reste de la flotte embourbé en plein marasme météorologique. La note est salée. Près de 5 heures environ dans l’étrave de Pascal Bidégorry (Région Aquitaine), Michel Desjoyeaux (Géant), Charles Caudrelier (Bostik Findley), Erwan Tabarly (Thales)… plus encore dans la vue d’ Eric Drouglazet (David Olivier), Kito de Pavant (Crash Bandicoot) ou encore Loïck Peyron (Fujifilm), Gilles Chiorri (32 01 de Météo Consult). C’est dire si la première étape de la Solitaire Afflelou Le Figaro a pris une nouvelle tournure à l’heure du « tournant » de Lorient, augurant de très grands écarts à l’arrivée à Getxo-Bilbao.


Les stars du Vendée Globe sont au rendez-vous. Thiercelin a pris le relais de Desjoyeaux et Gautier et emmène désormais la flotte vers Bilbao...
Archive Generali Méditerranée. Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

Oui, gare à Thiercelin, gaffe à Marc ! Il est toujours capable de partir naviguer seul dans son coin et faire un joli coup. La plupart des concurrents, comme la majorité des commentateurs n’avaient pas oublié avec quel art et quelle manière Thiercelin, le triple tourdumondiste, de retour sur le circuit Figaro, avait laissé sa marque sur La Solitaire. Deux victoires d’étape construites sur des options météo audacieuses faisaient de lui un concurrent dangereux. Il s’est révélé redoutable.
Beaucoup avaient imaginé un scénario selon lequel la première étape de La Solitaire Afflelou le Figaro se solderait par un bon lot d’écarts entre les concurrents. Mais c’était sans compter d’abord avec le « flair marin » de Thiercelin, c’était minimiser aussi l’ampleur de la dorsale, qui a pris la flotte dans les mailles de ses filets isobariques plus au large : freinant très sérieusement quelques uns, collant sur place beaucoup d’autres. Tous y ont déjà laissé des plumes et voient cette première manche au dédale des côtes bretonnes prendre une drôle de tournure. Les écarts sont déjà grands. Ils se mesurent jusqu’à plus de 35 milles entre « l’échappé beau » et ses retardataires. A ce régime anticyclonique, il y a les plus malheureux, ceux qui ont « optionné » à l’ouest et qui encaissent ce matin 20 à 25 milles de retard et quelques rescapés. Notons au passage la très belle prestation d’Yves Le Blevec (Rêve de Grand-Actual Interim), toujours bien accroché dans le sillage à 8 milles du premier… en deuxième position. Le bizuth trinitain, qui connaît la baie de Quiberon comme sa poche, n’a pas eu froid aux yeux et vole ce matin la vedette aux plus gros bras du Figaro. Ne perdons pas de vue aussi que de sérieux clients, à l’image d’Armel Le Cléac’h (Créaline), Yann Eliès (Groupe Générali Assurances) ou encore Alain Gautier (Foncia), à quelques 11 milles en arrière, peuvent encore sauver les meubles et jouer des vents légers pour se refaire une santé.

Mais ce matin le compte est bon et rien ne va plus pour le gros des troupes qui n’a plus que ses yeux pour regarder Thiercelin et quelques autres s’échapper dans l’insoutenable légèreté de l’air. Il reste 260 milles à parcourir jusqu’à l’arrivée. Avec de la pétole persistante pour une bonne journée encore et des solitaires qui n’ont plus rien à perdre : tout, tout peut encore arriver… Ca promet de chauffer dans le golfe !

Laure Faÿ


 Marc Thiercelin (Bermudes) : « Je ne m’attendais pas du tout à être là après le passage de la bouée. Mon fichier météo me promettait une grosse bulle anticyclonique donc j’ai décidé de me rapprocher de la terre. J’ai eu une mer plate et pas de courant pendant assez longtemps. Le dernier skipper que j’ai vu, c’est Damien Grimont (Soletanche-Bachy), mais il a dû se dire que mon option n’était pas la bonne puisqu’il a viré. Je suis sous spi et grand voile, ça glisse tout seul vers Bilbao, le paysage est très joli autour de moi ! Maintenant, je vais essayer de me reposer un peu ».

 Kito de Pavant (Crash Bandicoot) : « Je suis parti du mauvais côté, on est à la traîne, c’est drôle de se retrouver entre la 20e et la 30e place. Il va falloir y remédier. S’il n’y a pas d’air, il n’y aura pas grand chose à faire, mais si le vent est tordu… Ca me rappelle l’étape de Bilbao il y a 3 ans. C’était un mauvais souvenir, j’avais cassé mon bateau sur un caillou à l’île d’Yeu et j’ai passé l’étape à écoper pour éviter que le bateau ne coule : j’avais terminé 26e, c’est la place que j’ai aujourd’hui. Je ne baisse pas les bras, mais pour attaquer, il faut une opportunité et j’espère qu’il y en aura une. »

 Gilles Chiorri (32 01 de Météo Consult) : « Ca va pas mal… J’ai un bonnet d’âne… On a navigué en prenant beaucoup de risques. J’ai le souvenir de Figaro passés, un départ d’Arcachon où Christophe Lebas a viré en tête. On était parti au large et très vite nous n’avons plus eu de vent, nous avons fait abstraction de la brise côtière, alors qu’à la côte, le vent était régulier et soutenu. Je suis à 30 milles du leader, environ à 5-6 heures, il faut prendre des choix… »


• Positions balises Argos • vendredi 01 août 04:00:00

 Cl N° Skipper Bateau Lat. Long. Dist. de l’arrivée Date Cap Vit.
 1 34 THIERCELIN Marc Bermudes 47°05,6N 03°28,1W 223,60nm 01/08/03 04:00:00 184 3,2Nd
 2 94 LE BLEVEC Yves Rêve de Grand-Actual Intérim 47°14,2N 03°17,4W à 8,10nm 01/08/03 04:01:00 164 1,0Nd
 3 10 LE CLEAC’H Armel Créaline 47°15,9N 03°18,4W à 9,90nm 01/08/03 04:00:00 171 1,5Nd
 4 5 ELIES Yann Groupe Générali Assurances 47°16,0N 03°19,0W à 10,00nm 01/08/03 04:00:00 155 1,9Nd
 5 30 EMIG Marc Espoir Course au Large Total 47°16,4N 03°20,0W à 10,40nm 01/08/03 04:01:00 166 2,3Nd
 6 35 SEVAUX Stéphane Sarthe 47°16,9N 03°19,7W à 10,90nm 01/08/03 04:00:00 160 2,1Nd
 7 50 GAUTIER Alain Foncia 47°17,2N 03°21,3W à 11,20nm 01/08/03 04:01:00 165 2,8Nd
 8 14 BOS Christian Raynal et Roquelaure 47°18,6N 03°19,8W à 12,60nm 01/08/03 04:00:00 163 2,6Nd
 9 28 BOISSIERES Arnaud MBD Design - Sorelec 47°19,6N 03°19,2W à 13,50nm 01/08/03 04:00:00 163 2,2Nd
 10 16 GRIMONT Damien Soletanche-Bachy 47°21,0N 03°17,0W à 14,90nm 01/08/03 04:00:00 156 1,7Nd
 11 23 BAKKER Sander Egeria 47°21,4N 03°20,8W à 15,40nm 01/08/03 04:00:00 172 2,5Nd
 12 11 TOULORGE Alexandre Ville de Cherbourg - Crédit Mutuel 47°21,5N 03°20,6W à 15,50nm 01/08/03 04:00:00 163 3,2Nd
 13 22 GUERIN Ronan Amandine & Chérie 47°21,8N 03°18,4W à 15,70nm 01/08/03 04:00:00 165 2,3Nd
 14 36 ARTAUD Christophe Petits Petons 47°22,3N 03°19,9W à 16,30nm 01/08/03 04:00:00 158 2,8Nd
 15 24 PILAT Eric Altaventure-SNSM 47°22,0N 03°32,9W à 16,60nm 01/08/03 04:00:00 168 4,4Nd
 16 27 DAVIES Samantha Skandia 47°23,6N 03°18,4W à 17,60nm 01/08/03 04:00:00 147 2,2Nd
 17 40 BIDEGORRY Pascal Région Aquitaine 47°25,7N 03°18,5W à 19,60nm 01/08/03 04:02:00 162 4,2Nd
 18 45 DESJOYEAUX Michel Géant 47°26,4N 03°19,3W à 20,40nm 01/08/03 04:00:00 159 4,2Nd
 19 6 CAUDRELIER Charles Bostik Findley 47°26,6N 03°19,3W à 20,60nm 01/08/03 04:01:00 158 4,1Nd
 20 7 TABARLY Erwan Thales 47°27,3N 03°19,4W à 21,30nm 01/08/03 04:00:00 165 4,1Nd
 21 2 DROUGLAZET Eric David Olivier 47°27,4N 03°20,9W à 21,40nm 01/08/03 04:00:00 164 4,7Nd
 22 97 ATTANASIO Romain Port Trebeurden 47°27,5N 03°22,0W à 21,50nm 01/08/03 04:00:00 174 4,5Nd
 23 3 DE PAVANT Christophe Crash Bandicoot 47°27,9N 03°21,2W à 21,90nm 01/08/03 04:00:00 162 4,3Nd
 24 9 MORVAN Gildas Cercle Vert 47°28,7N 03°17,9W à 22,60nm 01/08/03 04:00:00 159 4,0Nd
 25 31 PELLECUER Laurent Cliptol Sport 47°29,7N 03°19,9W à 23,70nm 01/08/03 04:00:00 165 4,5Nd
 25 44 PEYRON Loïc Fujifilm 47°29,8N 03°16,9W à 23,70nm 01/08/03 04:00:00 155 3,5Nd
 27 92 CHABAGNY Thierry Petit Navire Le Bon Gout du Large 47°30,3N 03°23,2W à 24,40nm 01/08/03 04:00:00 177 4,7Nd
 28 21 LEBRETON Eric CYP 47°31,0N 03°21,4W à 25,10nm 01/08/03 04:00:00 165 4,9Nd
 29 1 BEYOU Jeremie Delta Dore 47°31,3N 03°21,7W à 25,40nm 01/08/03 04:00:00 168 5,2Nd
 30 8 CHIORRI Gilles 32 01 de Meteo Consult Groupe Prosodie 47°31,5N 03°22,4W à 25,60nm 01/08/03 04:00:00 171 4,7Nd
 31 39 PETIT Benoit Défi Santé Voile 47°31,7N 03°21,9W à 25,80nm 01/08/03 04:01:00 168 4,4Nd
 32 29 DUPONT Daniel Art Immobilier Construction 47°32,2N 03°22,4W à 26,30nm 01/08/03 04:01:00 170 4,5Nd
 33 13 MOUREN Jean-Paul Marseille Entreprises 47°33,1N 03°22,0W à 27,10nm 01/08/03 04:00:00 167 4,2Nd
 34 51 PEAN Lionel Nouvel Observateur 47°33,7N 03°22,7W à 27,80nm 01/08/03 04:00:00 171 4,7Nd
 35 33 ESCOFFIER Franc-Yves Crêpes Whaou ! 47°34,2N 03°22,3W à 28,30nm 01/08/03 04:00:00 166 4,7Nd
 36 32 ALFARO Amaiur Eki 47°38,5N 03°22,7W à 32,60nm 01/08/03 04:00:00 153 2,3Nd
 37 99 BOUGARD Patrick Kogane 47°39,8N 03°24,5W à 34,00nm 01/08/03 04:00:00 349 -1,2Nd
 38 38 AGUSTA Corrado Sector Sport Watches 47°41,0N 03°23,9W à 35,10nm 01/08/03 04:00:00 11 -3,0Nd
 NC 17 BOUVET Christophe Savoy Open Race Télé Monte Carlo 47°41,0N 03°24,9W NC 30/07/03 15:00:00 Nd
 NC 20 BASURKO DE MIGUEL Unai Bizkaia 47°13,4N 03°32,3W NC 01/08/03 02:00:00 0 -4,9Nd
 NC 25 RIOU Gwénaêl Espoir Crédit Agricole 47°25,2N 03°22,2W NC 01/08/03 02:00:00 172 5,4Nd
 NC 93 GREGOIRE Jeanne Skipper AG2R 47°36,7N 03°18,5W NC 31/07/03 22:00:00 324 -4,2Nd



A la une