Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650 • 1re étape

Sam Manuard surfe vers la victoire à Lanzarote

Arrivée aux Canaries en fin de journée

jeudi 18 septembre 2003Christophe Guigueno

Le vent est perturbé au niveau de l’archipel des Canaries. Les isobares se sont resserrés pour entourer le chapelet d’îles d’un lasso générateurs de vents tournants. La descente vers Lanzarote s’en voit perturbée. Le vent tombe, tourne. Les girouettes s’affolent. L’anémomètre ne dit rien. Il n’y en a pas. Le GPS est sévère. La vitesse Vitesse #speedsailing du premier à chuté de plus de 7 noeuds à 4,6 noeuds de moyenne pour la nuit. Mais Manuard arrive. Il sera à bon port dans la soirée !

C’est donc de la faute aux isobares ! Les minis en approche de l’île de Lanzarote ont vu le vent passer du nord-est 15 noeuds à l’est puis au sud-est avant de revenir au nord dans les prochaines heures. Le vent suit ces isobares et en particulier la zone d’équilibre à 1015 hecto Pascals qui enlace les Canaries. C’est donc alternativement au portant, au travers, au près et au plein vent arrière que les minis tentent de rejoindre le terme de cette première étape.

Ces conditions perturbées n’ont pas pour autant bouleversé la marche du proto rouge et jaune de Sam Manuard. A 56 milles du but à 7h00 TU ce matin, le leader devance Jonathan Mc Kee de 11,5 milles ! Soit deux heures et demie de retard pour l’Américain… Alors que les vitesses tombent, les écarts en distance se maintiennent. C’est la belle affaire pour Manuard . Troisième, Armel Tripon est placé à 14 milles de Mc Kee, à cinq heures de Manuard… Mais au moins, il a profité de la nuit et de la vitesse Vitesse #speedsailing de son mini au portant et au près pour décrocher Duthil et L’Obry. All Mer et Expatria.fr sont désormais pointés à 4 milles de Moulin Roty. Le Breton et la Suédoise sont à équidistance du but mais écartés de quelques milles en longitude, Pia ayant choisi une route plus proche du Maroc.

Derrière, la performance de la nuit est à mettre sur le compte de François Cuinet. A la barre de l’ancien mini de Jeanne Grégoire construit par Fred Boursier en 1994 en tandem avec Bernard Stamm, il est remonté à la 7e place, à moins de 5 milles de l’Irlandais Mc Carthy. Avantage la nuit dernière aux carènes à faible surface mouillées ! Et à la puissance… car les bateaux de série ont légèrement rétrogradé au scratch. Pierre Rolland, l’architecte des Pogo 1 et des protos de Pia et François ainsi que du sien, est parvenu à décrocher les plans Finot de Structures… Le Brestois est douzième à plus de 50 milles de Manuard.


• Positions : 18 septembre 07:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N293955 W0131391 0056.5
- 2 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N295156 W0131603 0068.0
- 3 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N300578 W0131701 0082.0
- 4 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N300701 W0130196 0085.8
- 5 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N300663 W0125991 0086.0
- 6 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N300811 W0125621 0088.4
- 7 139 François Cuinet REGLISSE proto N301216 W0125513 0092.5
- 8 312 Pascal Doin ASNQ proto N301613 W0125448 0096.5
- 9 354 Bruno Garcia SALADINO proto N302066 W0125081 0101.8
- 10 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N302515 W0124931 0106.5
- 11 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N302900 W0125778 0107.9
- 12 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N302751 W0125145 0108.1
- 13 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N302988 W0130026 0108.2
- 14 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N303000 W0125765 0108.9
- 15 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N302998 W0124691 0111.7
- 16 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N303611 W0130133 0114.1
- 17 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N304038 W0125866 0118.8
- 18 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N304391 W0130003 0122.0
- 19 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N304761 W0130314 0125.1
- 20 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N311056 W0130095 0148.0
- 21 326 Ian Munslow ISHTAR proto N311270 W0130311 0149.9
- 22 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N311536 W0130561 0152.2
- 23 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N311305 W0124936 0152.4
- 24 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N311991 W0130533 0156.8
- 25 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N312100 W0125871 0158.6
- 26 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N305760 W0114843 0160.2
- 27 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N312328 W0130358 0160.3
- 28 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N312248 W0125561 0160.5
- 29 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N312881 W0125959 0166.2
- 30 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N313210 W0132432 0167.9
- 31 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N313395 W0130040 0171.2
- 32 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N313878 W0125773 0176.3
- 33 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N314320 W0125133 0181.6
- 34 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N315346 W0133018 0189.3
- 35 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N314773 W0123138 0189.8
- 36 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N315396 W0131011 0190.2
- 37 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N315358 W0125822 0190.9
- 38 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N315328 W0125138 0191.5
- 39 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N315565 W0125583 0193.3
- 40 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N315775 W0125278 0195.7
- 41 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N315681 W0124138 0196.6
- 42 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N320352 W0124444 0202.6
- 43 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N320856 W0124871 0207.0
- 44 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N321203 W0125616 0209.4
- 45 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N322166 W0124316 0220.7
- 46 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N322265 W0124848 0220.9
- 47 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N322468 W0124895 0222.8
- 48 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N322346 W0122760 0225.2
- 49 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N322963 W0125980 0226.6
- 50 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N324116 W0130958 0237.4
- 51 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N324880 W0123551 0248.5
- 52 56 James Bird ATOMIC proto N330183 W0130926 0258.0
- 53 29 Arthur Barret UBAYE proto N332608 W0125834 0282.9
- 54 373 Christophe Dary SAGA LA QUALITE DU SERVICE serie N335406 W0125890 0310.7
- 55 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N342053 W0114496 0347.5
- 56 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N352160 W0120731 0403.0
- 57 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N352098 W0111876 0411.5
- 58 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N352903 W0114823 0413.4
- 59 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N353049 W0112637 0419.0
- 60 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N354410 W0112496 0432.4
- 61 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N370743 W0111033 0516.1
- 62 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N371403 W0112263 0520.3
- 63 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N370348 W0100961 0526.2
- 64 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N374561 W0113193 0549.8
- 65 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N380595 W0110756 0573.6
- 66 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N381478 W0112755 0579.1
- 67 405 Caroline Vieille TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE proto N383286 W0105718 0601.6
- 68 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N383986 W0105941 0608.1
- 69 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N420808 W0093271 0826.0
- NC 121 David Lancry MENSURA FROST proto



A la une